簡要描述:日本AND皮帶剔除分檢秤AD-4961重量分選秤*模塊設(shè)計,容易安裝,拆卸方便,便于維護與運輸■ 分揀速度高達320pcs/min,精度可達0.08g(3σ)■ 7吋彩色觸摸屏,圖標(biāo)簡單清晰易懂,友好界面設(shè)計有助于提高工作效率■ 整機IP65防水防塵設(shè)計,可整機清洗■ 標(biāo)配Modbus RTU/TCP模塊,通過Modbus通信,輕松實現(xiàn)生產(chǎn)信息無縫連接
相關(guān)文章
Related Articles詳細介紹
產(chǎn)地類別 | 進口 |
---|
日本AND皮帶剔除分檢秤AD-4961重量分選秤
■ *模塊設(shè)計,容易安裝,拆卸方便,便于維護與運輸
■ 分揀速度高達320pcs/min,精度可達0.08g(3σ)
■ 7吋彩色觸摸屏,圖標(biāo)簡單清晰易懂,友好界面設(shè)計有助于提高工作效率
■ 整機IP65防水防塵設(shè)計,可整機清洗
■ 標(biāo)配Modbus RTU/TCP模塊,通過Modbus通信,輕松實現(xiàn)生產(chǎn)信息無縫連接
■ 產(chǎn)品圖片可從USB數(shù)據(jù)盤中直接導(dǎo)入
■ 可存儲10個品類項,每項100組,總共1000組產(chǎn)品
■ 通過以太網(wǎng)接口,各種報告/圖表都可以直接輸出到打印機上,還可將它們以PDF格式存儲到USB存儲器中
規(guī)格參數(shù)
日本AND皮帶剔除分檢秤AD-4961重量分選秤
型號 | AD-4961-2KD-2035 | AD-4961-6K-3035 |
量程 | 500g/2000g | 6000g |
分辨率 | 0.01g/0.1g | 0.1g |
精度(3σ)*1 | 0.08g/0.18g | 1.0g |
分選速度 | 320pcs/min | 145pcs/min |
傳送帶寬度 | 200mm | 300mm |
傳送帶長度 | 350mm | 500mm |
傳送帶材質(zhì) | 聚氨酯 | |
傳送速度 | 15~120m/min | 10-80mm/min |
檢測物品尺寸 | 長:30~300mm; 寬:200mm | 長:80-450mm;寬:300mm以下 |
稱重傳感器 | 應(yīng)變式傳感器 | |
顯示 | 7寸彩色觸摸屏 | |
操作方式 | 觸摸屏(WVGA),按鍵開關(guān) | |
存儲品種數(shù)量 | 1000個(10組×100個) | |
通信功能 | Modbus TCP/Modbus RTU/RS-232C(金屬探測器)/TCP/IP/USB(USB記憶,數(shù)據(jù)存儲,圖像輸入)*3 | |
外部輸入 | 無電壓輸入4點 | |
外部輸出 | 8點繼電器輸出 | |
防護等級 | IP65標(biāo)準(zhǔn) | |
操作環(huán)境 | -5~40℃/濕度85%以下(無結(jié)凝水) | |
電源 | 單相AC100V-240V(+10%/-15%),50/60Hz,180VA | |
外部尺寸*2 | 700(W)×600(D)×(700-860)(H)mm | 1005(W)×736(D)×(720-870)(H)mm |
重量*2 | 約35kg | 約50kg |
材質(zhì) | 顯示屏:ABS樹脂;傳送帶單元:鋁質(zhì)(電化鋁涂層)和ABS樹脂; 控制盒:不銹鋼;機架單元:不銹鋼 |
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃